Jadi sangat tepat bila daftar harga yang berupa 7 buah harga blackberry ini dijadikan acuan sebelum membeli ponsel blackberry.
Telah terjadi penurunan harga memang benar, tapi tak cukup signifikan.
Simak tabel harga terbaru blackberry pada bulan Januari 2012 di bawah ini.
TIPE | HARGA LAMA | HARGA BARU |
Blackberry 9790 Bellagio | 4.500.000 | 4.450.000 |
Blackberry 9800 Torch | 3.950.000 | 3.900.000 |
Blackberry 9860 Monza | 4.800.000 | 4.750.000 |
Blackberry 9900 Dakota | 5.600.000 | 5.550.000 |
Blackberry AHA | 1.450.000 | 1.400.000 |
Blackberry 9360 Apollo | 3.250.000 | 3.225.000 |
Blackberry 9780 Onyx2 | 3.800.000 | 3.775.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar