Berikut ini tabel harga terbaru per akhir November 2011.
No | Tipe HP | Harga |
1 | Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | 2.300.000 |
2 | Sony Ericsson Xperia Pro | 3.799.000 |
3 | Sony Ericsson Xperia X10 | 3.200.000 |
4 | Sony Ericsson Xperia X10 Mini | 2.150.000 |
5 | Sony Ericsson Xperia Play | 3.550.000 |
6 | Sony Ericsson Xperia Ray | 2.900.000 |
7 | Sony Ericsson Xperia Active | 2.925.000 |
8 | Sony Ericsson Xperia Arc | 3.800.000 |
9 | Sony Ericsson Xperia Arc S | 4.450.000 |
10 | Sony Ericsson Xperia Neo | 3.000.000 |
11 | Sony Ericsson Xperia Neo V | 2.800.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar