GSTAR Q86 |
Dual GSM
Qwerty Phone
TV Tuner
FM Radio
Camera
Bluetooth
Music Player
Video Player
SMS
GPRS
Flexi | AHA | Smartfren | Starone | |
Nama Paket | Flexi Mobile Broadband | Fantastis | Smartfren Connex | Starone Internet Unlimited |
Berlaku untuk | Flexi | AHA dan Esia | Smartfren | Starone |
Tarif | Rp. 120.000,- | Rp. 200.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 45.000,- |
Kuota | 5 GB | 7 GB | 6 GB | Unlimited |
Kecepatam Maks | 3.1 Mbps | 3.1 Mbps | 3.1 Mbps | 153 Kbps |
Masa Aktif | 30 hari | 30 hari | 30 hari | 30 hari |
Syarat dan Ketentuan | Stelah mencapai Kuaota, kecepatan akan diturunkan menjadi 153 Kbps. Terdapat paket promo Rp. 49.000,- per bulan hingga hari ini 29 Februari 2012, untuk aktivasi ketik PROMO spasi Bulanan kirim ke 2255 | Setelah mencapai kuota, kecepatan akan turun menjadi 64 Kbps. Tarif sudah termasuk pajak 10 persen. Saat perpanjangan, jika pulsa tidak mencukupi, maka paket akan diturunkan secara otomatis ke paket harian | Pelanggan di luar wilayah EVDO tetap bisa menikmati paket, namun dengan kecepatan maksimal 153 Kbps. Tarif sudah termasuk PPN. Volume dari layanan data berlaku akumulasi dan akan berlaku masa aktif yang paling lama. | Pulsa minimum setelah registrasi Rp 1.000,- Tidak ada penurunan kecepatan, tidak ada batas kuota. Setelah masa aktif paket habis, sistem tidak melakukan registrasi secara otomatis. |
Cara Registrasi | SMS ke 2255 Ketik GO spasi Bulanan | SMS ke 242 Ketik Fantastis | SMS ke 123 Ketik DATA spasi vol6000 | SMS ke 7825 Ketik Internet spasi BLN |
Acer Stream |
Acer Stream |
Acer Stream |
Acer Iconia Tab A101 |
Acer Iconia Tab A101 |
Acer Iconia Tab A101 |
Dimensi | 195 x 117 x 13.1 mm |
Berat | 430 gram |
OS | Android honeycomb |
Prosesor | NVIDIA Tegra 2 (250, Dual Core 1 GHz, dan cache 1 MB) |
Memori | 8GB storage, 512 RAM Support MicroSD hingga 32GB |
Layar | 7 inch, 6:10 WXGA Active Matrix TFT Colour LCD, Touchscreen, Multi Touchscreen, 16K warna, 600 x 1024 pixel |
Konektivitas | UMTS HSPA+ HSDPA EDGE HSUPA GPRS 3GWIFI IEEE 802.11b/g/n Bluetooth 2.1 |
Baterai | Lithium Polymer 1530 mAh, 11.3 Wh |
Kamera | 5MP, 2592 x 1944 pixel, autofocus, LED Flash,geo-tagging, image stabilization Kamera sekunder 2 MP |
Audio Format | MP3, WAV, WMA, eAAC+ player |
Video Format | XviD, MP4, H.264, H.263 player |
Fitur Lain | HDMI Max power supply 18W Warna silver Model slate Acer UI Accelerometer sensor for auto-rotate Gyro sensor SNS integration Google search Maps Gmail Youtube Google Talk Picasa integration. |
Harga | Rp. 3.800.000,- (8GB) |
Acer Iconia Tab A501 |
Acer Iconia Tab A501 |
Dimensi | 260 x 177 x 13.3 mm |
Berat | 777 gram |
OS | Android honeycomb |
Prosesor | NVIDIA Tegra 2 (250, Dual Core 1 GHz, dan cache 1 MB) |
Memori | 1 GB, DDR2 SDRAM, Flash max 16 GB Support MicroSD hingga 32GB |
Layar | 10.1 inch, 6:10 WXGA Active Matrix TFT Colour LCD, Touchscreen, Multi Touchscreen, 256 ribu warna, 800 x 1280 pixel |
Konektivitas | HSUPA HSDPA UMTS GPRS HSPA+ 3G EDGE WIFI IEEE 802.11b/g/n Bluetooth WWAN Support |
Baterai | Lithium Polymer 3260 mAh, 24.10 Wh |
Kamera | 5MP, 2592 x 1944 pixel, autofocus, LED Flash, video. Kamera sekunder 2 MP |
Audio Format | MP3, WAV, WMA, eAAC+ player |
Video Format | XviD, MP4, H.264, H.263 player |
Fitur Lain | HDMI Max power supply 18W Warna silver Model slate Acer UI Accelerometer sensor for auto-rotate Gyro sensor SNS integration Google search Maps Gmail Youtube Google Talk Picasa integration. |
Harga | Rp. 4.850.000,- (16GB) |
Smartfren Zip C380 |
Jaringan | CDMA 2000 1X 800 Mhz |
Layar | TFT warna, 1.8 inch |
Kamera | 1.3 MP |
Baterai | Li-Ion 1000 mAh |
Memori | MicroSD |
Transfer Data | CDMA 1X, akses modem hingga 153.6 Kbps |
Konektivitas | Kabel Data |
Browser | WAO, BREW 3.1.5 |
Fitur Lain | SMS, MMS, Polyphonic, mp3 player, Radio FM, lampu senter, Long sms hingga 7 ribu karakter, facebook, twitter, smartfren uangku, smartfren musik, calculator, calender, alarm |
Harga Baru | Rp. 149.000,- |
Nama Kota | Alamat |
JAKARTA | PT Trikomsel Oke Gedung Skybee One Lantai Dasar Jl. Kebon Sirih No. 63 Telp. 021-390.2096 |
BANDUNG | PT Trikomsel Oke Ruko City Square Jl. Abdurrahman Saleh No.9 Blok 18 Bandung - Jawa Barat Telp. 022-612.5363 |
SEMARANG | PT Trikomsel Oke Jl. Sriwijaya No. 59E Semarang - Jawa Tengah 50000 Telp. 024-844.3571 |
YOGYAKARTA | PT Trikomsel Oke Jl. Urip Sumoharjo No. 19 Yogyakarta - Jawa Tengah 55231 Telp. 0274-557.206 |
SURABAYA | PT Trikomsel Oke Jl. Mayjend Sungkono 39B Surabaya 60189 Telp. 031-566.4957 |
MAKASSAR | PT Trikomsel Oke Mall Panakkukang Gedung C Lt. Dasar Blok C1 No. 2 Jl. Boulevard Kompleks Panakkukang Mas Makassar 90222 Telp. 0411-466.1960 |
Nama Kota | Alamat |
JAKARTA | OS Pacific Place Pacific Place Lt.3 Unit 3-27 Pacific Place Mall Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 |
BANDUNG | OS Bandung Supermall Bandung Supermall Lt. GF #A / 077-079 Jl. Gatot Subroto No. 289 |
SEMARANG | OS Ahmad Dahlan Jl. Ahmad Dahlan No. 7 |
SURABAYA | OS Polisi Istimewa Jl. Polisi Istimewa No. 30 |
MAKASSAR | OS Mall Panakukang Mall Panakukang Lt. Dasar Blok C1 No. 2 Jl. Boulevard Komplek Panakukang Mas |
Logo Huawei |
Kota | Alamat | ||
Aceh | PT Indah Video Jl. T.P Polem No. 35, Banda Aceh | ||
Balikpapan | Starindo Komplek Ruko Bandar Blok D.22 Jl. Jend Sudirman Balikpapan 76131 | ||
Bandung | PT Dian Graha Elektrika Jl. Sunda No. 34 B, Bandung | ||
Banjarmasin | Starindo Jl. A Yani Km. 2 No. 14, Banjarmasin 70232 | ||
Batam | Starcom Cellular Kompleks Lucky Plaza Lantai Dasar Blok G No 2C, Nagoya, Batam | ||
Bekasi | Global Care Mega Bekasi Hypermall (Giant) Lt.1 No.170, Jl. A. Yani No.1, Bekasi PT Dian Graha Elektrika Bekasi Cyber Park Jl KH Noer Alie No.117 Bekasi Barat lantai GF A2 No 1 Bekasi | ||
Bogor | Nusa Celullar Bogor Trade Mall (BTM) Lt. 2 Blok A11 No. 7. Jl. Ir. H Juanda No. 58. Bogor | ||
Cirebon | Cahaya Comm JL. Tentara Pelajar No. 66 CIrebon | ||
Denpasar | Orange Cell Kompleks Pertokoan Kerta Wijaya Blok B No. 5 Jl. Pulau Maluku, Denpasar | ||
Jakarta | Global Care ITC Depok Lt.3 Blok A No.12B, Jl. Margonda Raya No.56, Depok PT Dian Graha Elektrika Komp. Pertokoan Melawai Jl. Margonda Raya No. 195, Depok Authorized SC ITC Cempaka Mas Lt.6 No. 43-46, Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat Global Care Pusat Grosir Cililitan (PGC) Lt.3 zona biru No.992, Jl. Mayjen Sutoyo No.76, Jakarta Timur Global Care Wisma Perkasa, Jl. Buncit Raya No. 21B, Jakarta Selatan Global Teleshop Lotte Mart Fatmawati Lt.1 unit L1-11A, Jl. R.S. Fatmawati No.15, Jakarta Selatan Global Teleshop Mall Ambassador Lt.3A No.22, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kuningan Jakarta Selatan Huawei Service Center
PT Dian Graha Elektrika Jl. Rawa Gelam III No. 8 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930 PT Dian Graha Elektrika ITC Roxy Mas Lt.2 No. 22, Jakarta Pusat PT Sarindo Nusa Pratama Ruko Roxy Mas Blok B1 No.9, Jakarta Pusat 10150 Top Cellular ITC Kuningan Lt.3 Blok BI No.3, Jakarta Selatan | ||
Jambi | Gracia Cell Jl. AR Saleh No. 16 RT.006 Pasir Putih ( Depan Xaverius 1 Thehok ) | ||
Jember | Mili Phone Jl. Sumatra No.159, Jember | ||
Lampung | Graha Cell Lampung Jl Bridgen Katamso no:12, Tanjung Karang, Bandar lampung 35111 | ||
Makassar | S3 (PT Sukses Sejati Semesta) Jl. Sulawesi No. 65, Makassar | ||
Malang | AF Celllular Sarinah Plaza Lt. Dasar Blok A1 No. 12 - 13 Malang | ||
Manado | Cellular Station Kawasan Mega Mas Ruko Trend Center Blok A1 No.12 -14 , Jl. Piere Tendean Boulevard | ||
Medan | PT Dian Graha Elektrika Jl. Kapten Muslim Komplek Ruko Tata Plaza Blok A No.20, Medan | ||
Padang | Berry Mobile Jl. Dr. Sutomo No. 66A Padang | ||
Palembang | Adiffa Phone Shop JL. MP Mangkunegara No. 10, Kenten Palembang | ||
Pekanbaru | Planet Service Center Plaza Sena Pelan Lt. Dasar Blok A1 No. 30 Pekan Baru | ||
Pontianak | Kings Cellular Jl. Hijas No. 173 - Pontianak | ||
Solo | Bedjo GSM Pasar Singosaren Lt. Dasar Blok A No. 30, Solo | ||
Surabaya | Gemilang Surya Mandiri Hitech Mall Lantai Dasar Jl. Kusuma Bangsa No. 116- 118 Blok C31-32, Surabaya | ||
Tangerang | Global Care Supermall Karawaci E-Center UG#1&2, Boulevard Lippo Karawaci, Tangerang | ||
Tasik Malaya | Rumah Service Jl. Letkol Komir Kartaman No. 61 Tasikmalaya | ||
Tegal | Mitra Anda Cell Jl. KH Wahid Hasyim No.3 Tegal | ||
Yogyakarta | Graha Service Ponsel Jl. Munggur No. 50 Yogyakarta |
IMO G68 |
Jaringan | GSM 900/1800 MHz |
Layar | LCD Resistive Touchscreen 3.2 inch, 240 x 400 pixels |
Memori | 64 MB MicroSD |
Kamera | 1.3 MP primer sekunder |
Baterai | Li-ion Battery |
CPU | Mstar 8532 |
Konektivitas | gprs, bluetooth, microUSB |
Fitur Lain | sms, mms Vibration, MP3, Polifonik Ringtones 3.5mm jack audio WAP |
Syahrini dan IMO G189 |
IMO G189 |
Jaringan | GSM 900/1800MHz |
Layar | LCD, Resistive Touchscreen 3.5 inci HVGA 252 |
Dimensi | 116 x 62 x 9.8 mm |
Memori | 64 MB MicroSD hingga 4GB, Free 2GB |
Konektivitas | GPRS Bluetooth Micro USB |
Kamera | 2 MP utama dan sekunder |
Baterai | Li ion Battery 900mAH |
CPU | SPREADTRUM SC6800H |
Fitru lain | SMS, MMS, WAP, Operamini, Vibration, MP3 Polifonik Ringtones, 3.5mm Jack audio, Speakerphone |
IMO Tab Y3 |
Dimensi | 196 x 120 x 14 mm |
Layar | TFT capacitive touchscreen 16:9, 800 x 480 piksel, 7 inch |
Kamera | Dual Kamera |
Memori | 512MB DDR Built-in 4G memory Slot microSD |
OS | Android Froyo |
Prosesor | Dual-core 1 GHz ARMv7 (VFPv3, NEON |
Transfer Data | HSDPA |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 Bluetooth USB v2.0 |
Video format | AVI, RM, RMVB, MKV, 3GP, WMV, MOV |
Audio format | MP3, WMA, WAV |
Image Format | JPG, BMP, GIF |
Baterai | Li-Ion 4000 mAh |
Fitur Lain | Support Flash 10.1, G-sensor, Aplikasi (Network, office software, multi-media), games, playback video full HD (1080p), Office software (WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT), A-GPS, Navigation, Latitude, Google Maps, HDMI output, E-book (Support bookmark,background music and photo display |
IMO G8 |
IMO G8 |
Platform | Mstar 8532 |
Dual Kamera | 1.3 MP |
Layar | LCD:3.2 inci 240×400 pixels, toucscreen resistif |
Konektivitas | Bluetooth GPRS/WAP |
Memori | RAM+ROM (64+0) |
Fitur Lain | TV radio FM with antenna image viewer audio player video player audio recording video recording Organizer Calender alarm stopwatch calculator world clock |
IMO Tab X1 |
Jaringan | 2G Network: Dual GSM 3G Network: HSDPA |
OS | Android v2.3 |
Prosesor | 650 MHz, Platform: MTK 6573 |
Dimensi | 194.7 x 180.4 x 13 mm |
Layar | LCD TFT kapasitif touchscreen, 480 x 800 pixel, 7 inches Multi-touch input method |
Kamera | 2 MP, LED Flash VGA sekunder |
Konektivitas | GPRS:Class 12 EDGE:Class 12 3G:HSDPA, 7.2Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps WLAN:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n,DLNA, Wi-Fi Direct&WAPI hardware encryption |
Transfer data | Bluetooth,USB |
Memori | 512 MB ROM, 512 MB RAM MicroSD hingga 32GB |
Baterai | Li-Ion 3500 mAh,Stand-by Up to 120 h,Talk time Up to 3 h |
Fitur Lain | SMS,MMS,Email,Push mail,IM,Radio,G-sensor,GPS,Java,TV,Mp3,Mp4,PDF,Office (Word,Excel,Power point), sound:alert type(Vibration,Mp3,WAV ringtones),Loudspeaker,eraphone(3.5mm jack), nadorid market, Radio FM |
Harga | Rp. 1.699.000,- |
BlackBerry Porsche Design P9981 |
BlackBerry Porsche P'9981 |
Layar | TFT Capacitive touchscreen, 16M warna, 640 x 480 pixel, 2.8 inch |
OS | BlackBerry OS 7.0 |
Prosesor | 1.2 Ghz prosesor, Qualcomm MSM8655 chipset |
Kamera | 5MP 2592 x 1944 pixel, autofocus, LED Flash. Geo-tagging, face detection, image stabiliaztion |
Memori | 8GB, 768 RAM MicroSD hingga 32GB |
Fitur Lain | MP3 Player Mp4 Player audio jack 3.5 mm |
Harga | 20 jutaan rupiah |
Kota | Alamat |
JAKARTA | WISMA BAKRIE JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-1, JAKARTA 12920 ITC ROXY MAS RUKO ITC ROXY MAS BLOK D2 NO 4 & 5, K.H. HASYIM ASHARI JAKARTA 10150 FATMAWATI Ruko ITC Fatmawati Blok A1 No.22-23 Jakarta Selatan CEMPAKA MAS ITC CEMPAKA MAS, RUKAN CEMPAKA MAS,BLOK A - 31, JAKARTA 10640 Jl. Margonda Raya No.27 Depok |
Bekasi | Kawasan Kalimalang Komersial Center, Jl. A. Yani No. 5-6 Bekasi |
Tangerang | KOMP. WTC MATAHARI SERPONG RUKO.5825 JL.RAYA SERPONG SERPONG - TANGERANG |
Bogor | Jl. Raya Pajajaran No.41, Bogor 16143 |
Depok | Jl. Margonda Raya No.27 |
Banten | Jl. Achmad Yani no. 45-B, Cipare Banten (depan polres serang) |
Bandung | DAGO Jl. I.R. Djuanda no. 155, dago 40135 BEC BEC Jl. Purnawarman LU Blok J3 no 6-8 BSM Bandung Super Mall, L1 Unit B 162 Jl Gatot Subroto |
Tasik | Tasik Indah Plaza Ruko No 41, Jl.K.H.Zaenal Mustofa 372 A |
Surabaya | DARMO JL. Raya Darmo no. 112, Darmo - Wonokromo, Surabaya 60264 PLAZA MARINA Plaza Marina Lantai 3 Blok D1. Jl. Margoredjo - Surabaya |
Malang | Jl. Letjen S. Parman no. 84 kav 5-6, Malang 65125 |
Jember | Jl. Ahmad Yani No.97 |
Kediri | Jl. Kili Suci No 79 A-B |
Semarang | MT HARYONO Jl. MT. haryono 878 Semarang |
Yogyakarta | Jl. Diponegoro No. 64 Yogyakarta |
Solo | SOLO-MANAHAN Jl. Adi Sucipto No. 28 Manahan Solo |
Purwokerto | Jl. Jend Sudirman No.618 - Ruko (depan Topaz Bakery - Bank Permata) |
Tegal | Jl Gajahmada No.33 Rt/Rw 001/004 Kel.Mintaragen Kec.Tegal Timur |
Medan | WOLTER MONGISIDI Jl. Woltermongosidi no.18 Medan PLAZA MILLENIUM Jl. Kapt. Muslim no.111 Komp Ruko Plaza Millenium Blok A-5 Medan |
Padang | Jl. A. Yani no.40 Padang |
Lampung | JL. A. Yani No. 16 Rt 02 / Rw 01, Kel. Pelita, Kec. Tanjung Karang Pusat |
Palembang | Palembang Square JL. Angkatan 45 / POM IX Blok R 116 & 117 |
Pekanbaru | Ruko Simpang JL. Ir. Sudirman No.50 Pekanbaru (persimpangan Jl Sudirman dgn Jl. Ir. H Juanda) |
Batam | Jl. Lubuk Baja I Komp. Sakura Ampan Blok E-3 |
Jambi | Jl. MH Thamrin, Ruko seberang Bank Permata Mall Kapuk Kel.Beringin Kec.Pasar Jambi |
Bali | DENPASAR Jl. Teuku Umar No.77 (depan Galeri Indosat) |
Balikpapan | Jl. Jend.Sudirman No.565 - 566 |
Banjarmasin | Jl. Ahmad Yani Km 7,2 No.269/3A-B - Kertak Hanyar |
Samarinda | Ruko Permata Kaltim, Jl Pahlawan No.28-29 (depan Pasar Segiri) |
Pontianak | Pontianak Mega Mall, Blok B-8 & B-9, Jl Ahmad Yani |
Makassar | Jl. Boto Lempangan nomor 34 a – b Makasar |
Manado | Boulevard Square No.3 & 4 Jl. Pierre Tendean - Manado |
Nexian Hikmah G507 |
Jaringan | GSM 900/1800 MHz |
Layar | 2.0 inch Color LCD |
Kamera | VGA |
Konektivitas | GPRS |
Memori | MicroSD |
Aplikasi | Nexian Messenger Nexian Zone My Widget Facebook application Nexian Social Twitter WAP Yahoo!Messenger MSN Skype Yahoo!Mobile WAP Browser |
Fitur Lain | Bluetooth FM Radio Video Player Audio Player Trackpad/Nav Key/Trackball Navigation Key Handsfree |
Harga | Rp. 277.000,- |
Nexian Hikmah G868 |
Jaringan | Dual GSM 900/1800 MHz |
Layar | 2.8 inch QVGA Touch LCD Screen |
Kamera | 2 MP |
Memori | 25MB, Support External Memory upto 4GB |
Fitur Lain | Support Dual SIM Cards GPRS/ EDGE Support JAVA Java Extension CLDC-1.1/MIDP-2.0 JVM RAM 2,871,296 B Bluetooth Video Player Audio Player Nexian Digital Sound (NDS) FM Radio Handsfree |
Aplikasi | NXM, Nexian Zone, Music, Nexian Media Box, Email, Facebook, Twitter, YM, MSN, Skype, Yahoo Mobile, WAP Browser, Opera Mini. |
Harga | Rp. 599.000,- |
Nexian Hikmah G920 |
Jaringan | GSM 900/1800MHz SIM Cards Dual GSM |
Konektivitas | GPRS |
Layar | LCD 2.4 inch QVGA Color LCD |
Kamera | 2 MP |
Aplikasi | Nexian Messenger Nexian Zone NMC Player My Widget Yahoo!Messenger MSN Skype Yahoo!Mobile WAP Browser Web Browser Opera Mini |
Fitur Lain | JAVA FM Radio Video Player Audio Player Trackpad/Nav Key/Trackball Trackpad Navigation External Memory Handsfree |
Harga | Rp. 377.000,- |
Samsung Galaxy Y Pro |
Dimensi | 110.8 x 63.5 x 11.5 mm |
Berat | 108.6g |
Jaringan | GSM/EDGE 850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz 3G 900 / 2.100 MHz |
OS | Android 2.3 (Gingerbread) |
Browser | Android Browser |
Model | QWERTY BAR |
Layar | 262K Colour TFT, 320 x 240pixel, 2.6 inch |
Baterai | 1.200 mAh |
Kamera | 3 MP, white balance, ISO |
Video Format | 3GPP, H.263, H.264, MPEG4 |
Video record | CIF, QCIF, QVGA |
Audio Format | MP3, AAC, AAC+, AMR-WB, AMR-NB, eAAC+ |
Memori | 160 MB MicroSD hingga 32GB |
Konektivitas | Bluetooth, USB, GPS, Wi-Fi |
Fitur Lain | Speaker phone, calculator,alarm, clock, world time, calender, sms, mms, email, gtalk, voice memo, document viewer, FM radio with RDS, DNSe, flight mode |
Nexian Racer G967 |
Nexian Disco G263 |
Toshiba Regza AT-100 |
Harga | - |
Jaringan | GSM 850/900/1800/1900 Mhz, HSPA/WCDMA 850/900/2100 Mhz 4G HSPA+ |
Dimensi | 189 x 128 x 12 mm |
Berat | 400 gram |
Prosesor | NVIDIA Tegra 2 Dual-Core Mobile Processor |
Layar | Touchscreen, 10 inch, 1280 x 800 pixel |
OS | Android 3.2 Honeycomb |
Memori | internal 1GB DDR2 RAM Storage 32GB |
Konektivitas | Bluetooth 3.0 plus EDR Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Koneksi internet | GPRS, EDGE, HSPA, WLAN |
Kamera | 5 MP, Autofocus, Flash. Sekunder: 2 MP |
Fitur Lain | Jack audio 3.5 mm, email, IM, adobe reader, amazon kindle, browser, calculator, calender, kamera, chic, clock, dunia soccer, evernote, gallery, gmail, google search, gramedia lite, idea, intisari, latitude, maps, market, media player, movie studio, music, navigation, norton security, nova, places, printershare, sajian sedap, service sation, show, sound recorder, talk, tunewiki, voice search, write, youtube dan lain-lain. Baterai: Prismatic Lithium Ion Battery (23Wh) |
Multimedia support | WMA, MP3, Ogg Vorbis, WAVE, MPEG-4, AMR-NB, H.263, AMR-WB, AAC, H.264, MIDI, AAC+, Adobe® Flash Supported, ACC+ Enhanced |
Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Ambient Light Sensor |
|
| ||||
|
|
Toshiba Regza AT-1S0 |
Toshiba Regza AT-1S0 |
Harga | Rp. 5.900.000,- |
Jaringan | GSM 850/900/1800/1900 Mhz, HSPA/WCDMA 850/900/2100 Mhz |
Dimensi | 189 x 128 x 12 mm |
Berat | 400 gram |
Prosesor | NVidiaTegra 1 Ghz DUal Core |
Layar | Touchscreen, 7 inch, 1280 x 800 pixel |
OS | Android 3.2 Honeycomb |
Memori | RAM 1GB, sorage 16GB MicroSD |
Konektivitas | Bluetooth 3.0 plus EDR Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Koneksi internet | GPRS, EDGE, HSPA, WLAN |
Kamera | 5 MP, Autofocus, Flash. Sekunder: 2 MP |
Fitur Lain | Jack audio 3.5 mm, email, IM, adobe reader, amazon kindle, browser, calculator, calender, kamera, chic, clock, dunia soccer, evernote, gallery, gmail, google search, gramedia lite, idea, intisari, latitude, maps, market, media player, movie studio, music, navigation, norton security, nova, places, printershare, sajian sedap, service sation, show, sound recorder, talk, tunewiki, voice search, write, youtube dan lain-lain. Baterai: Prismatic Lithium Ion Battery (15Wh) |
Multimedia support | AMR-NB, ACC+ Enhanced, AMR-WB, WMA, Adobe® Flash, AAC, MPEG-4, MIDI, AAC+, MP3, Ogg Vorbis, H.263, WAVE, H.264 |
Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Ambient Light Sensor |
|
| ||||
|
| ||||
|
|